當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室反應(yīng)釜 > 實驗室反應(yīng)釜 > GSHA-10L系列威海實驗室反應(yīng)釜產(chǎn)品價格
簡要描述:GSHA-10L威海實驗室反應(yīng)釜采用環(huán)形稀土永磁驅(qū)動攪拌器,攪拌力矩大、*靜密封、無泄漏,耐高溫、高壓、高真空、攪拌轉(zhuǎn)速高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音小,GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜適用范圍廣、使用簡單、操作方便等特點(diǎn),GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜是實驗室進(jìn)行各種攪拌反應(yīng)的理想裝設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GSHA-10L威海實驗室反應(yīng)釜采用環(huán)形稀土永磁驅(qū)動攪拌器,攪拌力矩大、*靜密封、無泄漏,耐高溫、高壓、高真空、攪拌轉(zhuǎn)速高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音小,GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜適用范圍廣、使用簡單、操作方便等特點(diǎn),GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜是實驗室進(jìn)行各種攪拌反應(yīng)的理想裝設(shè)備。GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜適用于各種不同粘度的物料在不同的反應(yīng)條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),例如:氣液反應(yīng)、氣液固反應(yīng)、液固反應(yīng)等。GSH系列高壓磁力反應(yīng)釜軸套采用自潤滑的石墨、陶瓷、聚四氟乙烯填充碳纖維等材料。
GSHA-10L威海實驗室反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)表:
指標(biāo) 項目 | 公稱容積 L | ||||||||
0.1 | 0.25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | |
工作壓力 Mpa | -0.1-9.8Mpa;可選用:-0.1-25.0 Mpa; | ||||||||
工作溫度 ℃ | 室溫-300℃;可選用:-20 - +450℃; | ||||||||
加熱方式 | 電爐絲電加熱; 可選配:夾套導(dǎo)熱油電加熱管加熱,夾套油、水、水蒸汽循環(huán)加熱,防爆鑄銅,鑄鋁加熱器; | ||||||||
加熱功率 KW | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 20~1000r/min 可調(diào) | ||||||||
攪拌槳葉形式 | 推進(jìn)式;可選配:槳式、錨式、渦輪式; | ||||||||
電機(jī)功率 w | 92 | 123 | 185 | 245 | 355 | 600 | 750 | 750 | |
釜蓋開口 | 攪拌口配磁力攪拌器,氣相口配針形閥(進(jìn)、排氣、抽真空用),液相口配針形閥及釜內(nèi)插底管(反應(yīng)過程中可用來取樣或上出料用),加料口配絲堵,測控溫口配保護(hù)管及鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進(jìn)、出口配水咀。注明:0.1~0.25L無內(nèi)冷卻盤管,0.1~0.5L無固體加料口。 開口可選配:釜底放料口配閥門,氣體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),液體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),進(jìn)出口匹配單向閥,氣體進(jìn)口配減壓閥,氣體出口配背壓閥,釜體釜蓋匹配觀察玻璃視窗,釜體液位計。 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 配具有自整定功能PID控溫表,控溫精度±1.5℃,具有釜內(nèi)轉(zhuǎn)速顯示及無級調(diào)速功能,具加熱電壓可調(diào)功能,配有加熱電壓表、電機(jī)電流表、工作時間顯示表。 可選用連續(xù)操作控制系統(tǒng):氣體增壓系統(tǒng),液體加料系統(tǒng),恒壓加料罐,接收及冷凝裝置,高壓分離裝置,質(zhì)量流量控制系統(tǒng),自動冷卻系統(tǒng),壓力傳感器超壓報警,超溫報警斷電,計算機(jī)遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)采集等。 | ||||||||
主體材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 ) 可選用鎳、鎳基合金(哈氏合金、蒙乃爾合金、因康鎳合金)、鈦、銅、鋯、鉭、鋁及其合金、雙相不銹鋼、聚四氟乙烯等 | ||||||||
控制儀的工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~50 ℃,相對濕度為 30~85% ,周圍介質(zhì)中不含導(dǎo)電塵埃及腐蝕氣體。 |
產(chǎn)品咨詢