當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生產(chǎn)用反應(yīng)釜 > 閉式反應(yīng)釜 > GSH-3000L閉式反應(yīng)釜
簡要描述:GSH-3000L閉式反應(yīng)釜系氣--液、液--液、液--固或氣--液--固三相化工物料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的攪拌反應(yīng)裝置。能解決機(jī)械密封、填料密封無法解決的泄漏問題,是易燃、易爆、有毒、貴重介質(zhì)攪拌反應(yīng)的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GSH-3000L閉式反應(yīng)釜適用于容積大于1000L以上的反應(yīng)釜,由于整體為閉式結(jié)構(gòu)為方便維修開設(shè)有人孔,以方便人員下釜內(nèi)維修和更換零部件。2000L以下人孔同攪拌器口共用一個(gè)開口,缺點(diǎn)是閉式反應(yīng)釜拆卸維修比較麻煩,對(duì)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度較大,且釜內(nèi)物料難以清理干凈,但價(jià)格相對(duì)便宜且加工周期較短。
GSH-3000L閉式反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)表:
指標(biāo)項(xiàng)目 | 公稱容積 L | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||
內(nèi)徑/內(nèi)高 | 350/520 | 450/640 | 600/910 | 600/1290 | 800/1100 | 1000/1390 | 1200/2400 | 1300/3050 | |||
盤管傳熱面積㎡ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5-4 | 4 | 5-8 | |||
工作壓力 Mpa | -0.1-15.0Mpa | -0.1-10.0Mpa | |||||||||
夾套工作壓力 | 0.1-1.6Mpa | ||||||||||
工作溫度 ℃ | 室溫-300℃ | ||||||||||
加熱方式 | 夾套蒸汽、夾套導(dǎo)熱油電加熱管、遠(yuǎn)紅外、夾套油循環(huán)等 | ||||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 20~1000r/min 可調(diào) | ||||||||||
攪拌槳葉形式 | 推進(jìn)式、槳式、錨式、渦輪式; | ||||||||||
電機(jī)功率 Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1/3 | 3 | 3/4 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | ||
釜蓋開口 | 攪拌口配磁力攪拌器,氣相口配球閥(進(jìn)、排氣、抽真空用),液相口配球閥及釜內(nèi)插底管(反應(yīng)過程中可用來取樣或上出料用),加料口配盲板,測控溫口配保護(hù)管及鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進(jìn)、出口配閥門。 開口可選配:釜底放料口配閥門,氣體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),液體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),進(jìn)出口匹配單向閥,氣體進(jìn)口配減壓閥,氣體出口配背壓閥,釜體釜蓋匹配觀察玻璃視窗,釜體液位計(jì)。 | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 配具有自整定功能PID控溫表,控溫精度±1.5℃,具有釜內(nèi)轉(zhuǎn)速顯示及無級(jí)調(diào)速功能,具加熱電壓可調(diào)功能,配有加熱電壓表、電機(jī)電流表、工作時(shí)間顯示表。連續(xù)操作控制系統(tǒng):氣體增壓系統(tǒng),液體加料系統(tǒng),恒壓加料罐,接收及冷凝裝置,高壓分離裝置,質(zhì)量流量控制系統(tǒng),自動(dòng)冷卻系統(tǒng),壓力傳感器超壓報(bào)警,超溫報(bào)警斷電,計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)采集等。 | ||||||||||
主體材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 )、鎳、鎳基合金(哈氏合金、蒙乃爾合金、因康鎳合金)、鈦、銅、鋯、鉭、鋁及其合金、雙相不銹鋼、聚四氟乙烯等 | ||||||||||
控制儀的工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~50 ℃,相對(duì)濕度為 30~85% ,周圍介質(zhì)中不含導(dǎo)電塵埃及腐蝕氣體。 |
產(chǎn)品咨詢